
Σχετικά με την Έκθεση
O θεσμός που ξεκινήσαμε πριν από 2 χρόνια συνεχίζεται με επιτυχία. Η μεγαλύτερη και πιο εξειδικευμένη έκθεση που αφορά την θάλασσα, το ψάρ.. [διαβαστε περισσότερα]
Χώρος
Στο Γήπεδο Σπύρος Κυπριανού στα Πολεμίδια (Palai de Spor). Στους τεράστιους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του γηπέδου
Χρόνος
Στις 30 Απριλίου 1η και 2 Μαΐου η Τρίτη Παγκύπρια Έκθεση Αλιείας- Ναυτικό Σαλόνι 2010 σας περιμένει.
Σκοπός
Ο πρωταρχικός σκοπός της έκθεσης έχει επιτευχθεί με επιτυχία και η πρώτη Ράμπα καθέλκυσης σκαφών στην επαρχία Λεμεσού είναι πλέον γεγονός. Τώρα προχωράμε ακάθεκτη και στην δημιουργία δεύτερης ράμπας και πλήρη επίλυση του προβλήματος.
You need to upgrade your Flash Player
Πρόσκληση για Συμμετοχή
3Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ-ΝΑΥΤΙΚΟ ΣΑΛΟΝΙ Αγαπητοί συνεργάτες, Μετά την περσινή π&epsil... [διαβάστε περισσότερα]Χορηγοί
Όλοι οι χορηγοί της εκδήλωσης θα τύχουν μεγάλης προβολής μέσω της διαφημιστικής καμπ... [διαβάστε περισσότερα]ΠΛΑΝΟ ΕΚΘΕΣΗΣ


| AΡ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ | AΡ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (ARENA) | |
| 1 | DREAM BOATS | 1 | MARINE PLUS | |
| 2 | G.A ONE WORLD YACHTING | 2 | MARINE PLUS | |
| 3 | RAGING SEA | 3 | M.KADIS SURVIVAL SPORT | |
| 4 | G.A ONE WORLD YACHTING | 4 | M.KADIS SURVIVAL SPORT | |
| 5 | JSR | 5 | DAMIANOU MARINE ELEC. | |
| 6 | TUTI-MARE TRADING | 6 | DAMIANOU MARINE ELEC. | |
| 7 | IMPORTICA LTD | 7 | DAMIANOU MARINE ELEC. | |
| 8 | E.PHILLIPOU | 8 | Σ.Φ.Υ.Κ.Κ. | |
| 9 | MONDIAL MARINE LTD | 9 | BLUESENSE | |
| 10 | A.K MEDITERRANEAN YAC. | 10 | BLUESENSE | |
| 11 | BLUEPOINT YACHTING | 11 | GONE FISHING | |
| 13 | NAUTIMAR Marine | 12 | Σύνδεσμος Αλιέων Λεμεσού | |
| 13 | BLUEINSTICT LTD | |||
| 14 | BLUEINSTICT LTD | |||
| AΡ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ | ΚΛΕΙΣΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΑΦΩΝ | 15 | TMHMA ALIEIAS | |
| 16 | C.A.B.A.C | |||
| 59 | MILTIS BOATS | 17 | Φίλλιπος Κωνσταντινίδης trading go ltd | |
| 60 | AME-SEA KING | 18 | Φίλλιπος Κωνσταντινίδης trading go ltd | |
| 61 | VG TRAILERS | 19 | Σχολή ελ κατάδυσης Σάββας Σάββα | |
| 62 | GOLDEN COMET MARINE | 20 | SNAPPER SUB | |
| 63 | GOLDEN COMET MARINE | 21 | SUPER ACTION | |
| 64 | GOLDEN COMET MARINE | 22 | SUPER ACTION | |
| 65 | P.A NAUTICAL | 23 | SUPER ACTION | |
| 66 | P.A NAUTICAL | 24 | CFAA | |
| 67 | SPORT MARINE LTD | 25 | SOPHOCLIS CHRYSOSTOMOU | |
| 70 | MILTIS BOATS | 26 | FABRICA | |
| 71 | MILTIS BOATS | 27 | C.A PETRIDES LTD | |
| 72 | MILTIS BOATS | 28 | C.A PETRIDES LTD | |
| 73 | MILTIS BOATS | 29 | BLUAVVENTURA LTD | |
| 74 | MILTIS BOATS | 30 | TMHMA EMPORIKIS NAF. | |
| 75 | MILTIS BOATS | 31 | VENFORD SHIPPING LTD | |
| 76 | JETTY MARINE | 32 | COSTAS KYRIACOY LTD | |
| 77 | DIAMANTIDES BOAT PARK | 33 | COSTAS KYRIACOY LTD | |
| 78 | FORCE 8 SPORTS | 34 | To Ψάρεμα και τα Μυστικά του | |
| 79 | FORCE 8 SPORTS | 35 | Cyprus Yachting | |
| 80 | SPORT MARINE LTD | 36 | MAVROMARINE LTD | |
| 37 | MAVROMARINE LTD | |||
| 38 | ANGLERMANIA | |||
| 39 | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ JET SKI | |||
| 40 | Merbenit Gomastit | |||
| 41 | Merbenit Gomastit | |||
| 42 | KYSIFFOS | |||
| 43 | PSAROUDIS COSTAS | |||
| 44 | PSAROUDIS COSTAS | |||
| 45 | HENRY LLOYD | |||
| 46 | HENRY LLOYD | |||
| 47 | LIMENIKI ASTINOMIA | |||
| 48 | A. HRODOTOU OCEAN KAYIAK | |||
| 49 | ALEKSEJ KOLPAKOV | |||
| 50 | AIDA CYPRUS | |||
| 51 | TRUE NORTH SAILING SCHOOL | |||
| 52 | P.ZAVROS SPORTING | |||
| 53 | P.ZAVROS SPORTING | |||
| 54 | OFEK | |||
| 55 | BIG GAME FISHING | |||
| 56 | LIASIDES Exhibition wise |



